| Product Code | Hardness (shore) | Color | Life of the mixture | Curing Time | Packing | ||
| Trial Size | Gallon | 5 Gallon | |||||
| Dragon Skin® 10 SLOW | 10A | Translucent | 45 mins. | 7 hours | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® 10 MEDIUM | 10A | Translucent | 20 mins. | 5 hours | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® 10 FAST | 10A | Translucent | 8 mins. | 75 mins. | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® 10 VERY FAST | 10A | Translucent | 4 mins. | 30 mins. | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® 20 | 20A | Translucent | 25 mins. | 4 hours | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® 30 | 30A | Translucent | 45 mins. | 16 hours | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
| Dragon Skin® FX-PRO | 2A | Translucent | 12 mins. | 40 mins. | 0,91 kg | 7,26 kg | 36,28 kg |
