Cam keçelerden hafif gramajdan en ağır gramaja kadar farklı çözümleri Tila Kompozit tecrübesi ile sunmaktayız.
OWENS CORNING
Ürün Kodu | Yüzey Ağırlığı | Ürün Açıklaması | Ambalaj |
---|---|---|---|
M123-225 | 225 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, düşük reçine tüketimine sahip toz bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M123-300 | 300 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, toz bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M123-450 | 450 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, toz bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M123-600 | 600 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, toz bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M705-300 | 300 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, emülsiyon/sıvı bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M705-450 | 450 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, emülsiyon/sıvı bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
M705-600 | 600 gr/m2 | El yatırmasında kullanılabilir, emülsiyon/sıvı bağlayıcılı kırpılmış keçe | Rulo |
Ürün Kodu | Yüzey Ağırlığı | Ürün Açıklaması | Ambalaj |
---|---|---|---|
U 528-300 | 300 gr /m2 | Unifilo, Pultrüzyon için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 528-450 | 450 gr /m2 | Unifilo, Pultrüzyon için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 528-600 | 600 gr /m2 | Unifilo, Pultrüzyon için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 850-300 | 300 gr/m2 | Unifilo, Kapalı Kalıplar için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 850-450 | 450 gr /m2 | Unifilo, Kapalı Kalıplar için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 850-600 | 600 gr /m2 | Unifilo, Kapalı Kalıplar için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
U 850-900 | 900 gr /m2 | Unifilo, Kapalı Kalıplar için Sürekli Filament Keçe | Rulo |
UNICONFORM UM2A | 300-2400 gr /m2 | %100 sürekli filament keçe Unifilo’dan üretilmiş RTM elyafı | Rulo |
UNICONFORM UM5B | 300-2400 gr /m2 | %100 sürekli filament keçe Unifilo’dan üretilmiş RTM elyafı | Rulo |
BOHEMIATEX
Ürün Kodu | Yüzey Ağırlığı | Ürün Genişliği | Paketleme |
T115978163TUNI | 8g/m | 20 mm | 50 m Rulo |
T115978163TJSR | 40g/m | 100 mm | 50 m Rulo |
T115978163TGKQ | 48 g/m | 120 mm | 50 m Rulo |