Boytek, yüksek kaliteli doymamış polyester reçineler, vinil ester reçineler, jelkotlar ve pigment pastaların lider üreticisidir. 1978 yılında kurulan Boytek, kompozit sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 310 | CTP Tipi, Orta reaktivite, yüksek HDT, ince laminat | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 314EE | Ctp Tipi, Genel amaçlı, endüstriyel parçalar (Vitrin mankeni, tezgah, elyaf tipi) | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 318 | Kalın CTP Parçalar İçin Polyester, Kalın laminat, kontrollü kürleşme | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 330SA | Gıda ile temasa uygunluğu onaylanmış, hidrolitik dayanım, su parklarına uygun | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 360 | Genel amaçlı, endüstriyel parçalar. Düz ve oluklu levha tipi. | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 365 | Endüstriyel parçalar, denizcilik, otomotiv, mükemmel mekanik özellikler. | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 452 | CTP Tipi. Genel amaçlı, endüstriyel parçalar. | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 455 | Genel Amaçlı, Lloyd Onaylı, Otomotiv, denizcilik, hızlı kürleşme | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3021 | Düşük stiren içeriği, düşük ekzoterm . Düşük hacimsel çekmeli CTP tipi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 4560 | Düşük ekzoterm, düşük stiren içeriği,düşük çekme, hızlı kürleşme | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 312 | Eternit/oluklu levha tipi, yüksek HDT, dış şartlara yüksek dayanımlı | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 314ET | Eternit / oluklu levha tipi, yüksek ışık geçirgenliğine sahip | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 360 | Düz levha ve oluklu levha, yüksek ışık geçirgenliğine sahip | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 362 | Üstün yüzey kalitesine sahip düz levha üretimine uygun | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 365 | Düz levha ve oluklu levha yapımına uygun, orta reaktivite | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 375 | Düz ve oluklu levha tipi | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 320AX | Mükemmel şeffaf döküm, şeffaf heykeller, hediyelik eşya | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 320K | Mükemmel renk, suni mermer, onyx. Tezgah ve döküm tipi polyester | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 323KX | Mükemmel renk, düşük viskozite, yüksek dolgu kapasitesi (%100 Dolgu taşıma) | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 372 | Breton teknolojisi ile üretime uygun | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 377 | Masif yüzey, kimyasal dayanımlı | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 450 | Genel amaçlı döküm, mutfak tezgahları, lavabo | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 320A | Merdane döküm, mükemmel şeffaflık, kolay işlenebilme | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 320 AC | BRE 320A’nın tiksotropik versiyonu, çubuk tipi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 320 B | Merdane tipi, standart uygulama | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 320 BC | BRE 320B’nin tiksotropik versiyonu, çubuk tipi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 823 | Esnek tip reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 620 | Diğer reçinelerle karıştırma için düşük reaktivite plastifiyan reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 810 | Şeffaf ve pigmentli kaplama reçinelerinin esnekleştirilmesi için yüksek esneklikte reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 817 | Ortoftalik bazlı esnek reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 818 | İzoftalik bazlı esnek reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 820 LİNER | Plastifiyan Yumuşak Tip Polyester | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 301 | SMC BMC reçinesi, hızlı kıvamlaşma | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 309 | SMC, kıvamlaşmaya uygun, LS uygulamaları, yüksek reaktivite | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE AS 33 | SMC BMC uygulamaları, LS katkısı | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE LLP 1040 | Class A düşük profil katkısı | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 401 | SMC BMC, LS LP uygulamaları, mükemmel yüzey profili | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 402 | SMC, LS uygulamaları, yüksek reaktivite, iyi yüzey profili | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 405 | LS uygulamaları, kimyasal su nem dayanımı, yüksek mekanik özellikler | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 601 | Standart pultrüzyon uygulamaları | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE XP 601 | Yüksek performans, yüksek HDT, mükemmel mekanik özellikler, soğuk pres | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 305 | Kimyasal dayanımlı pultruzyon reçinesi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 170 | Pultrüzyon, esnek profiller için, diğer reçinelerle karıştırılıp modifiye edilebilir | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 173 | Pultrüzyon, yüksek mekanik özellikler | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE XP 175 | Pultrüzyon, yüksek reaktivite, iyi yüzey profili | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 307 | İzoftalik bazlı esnek pultrüzyon tipi polyester | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 311 | Kimyasal dayanımlı, denizcilik, depolama tankları | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 315 | Yüksek kimyasal dayanım, depolama tankları, yüksek HDT | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 538 | Kimyasal dayanım, denizcilik, depolama tankları | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 184 | Dolgulu DIN 5510 S4/SR2/ST2, BRE 3840 jelkot ile birlikte kullanılmak üzere | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 327 | Işık geçirgen, eternit/oluklu levha tipi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 328 | Dolgulu UL 94 V 0, yüksek derecede alev ilerletmeyen | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 329 | Dolgulu, UL 94 V 0, orta derecede alev ilerletmeyen | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3275 | Işık geçirgen, sürekli laminasyon, UL 94V0 | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 181 | Halojensiz ve alev ilerletmeyen | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 326 | Kimyasal dayanımlı şeffaf | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 120 | Mobilya kaplama, çok düşük viskozite | 18 Kg | – |
| BRE 122 | Ahşap dolgusu, vaks içermez, hava kurumalı | 18 Kg | – |
| BRE 125 | Yüksek parlaklıkta son kat, vaks içermez, hava kurumalı | 18 Kg | – |
| BRE 125 22 | Ahşap dolgu baz reçinesi | 18 Kg | – |
| BRE 126 | Yüksek parlaklıkta son kat formülasyonları için hava kurumalı baz reçinesi | 18 Kg | – |
| BRE 127 | Yüksek parlaklıkta son kat, yüksek darbe dayanımı | 18 Kg | – |
| BRE 128 | Ahşap dolgusu, hızlı kürleşme, kolay zımpara | 18 Kg | – |
| BRE 121 | Son kat parlak polyester | 18 Kg | – |
| BRE 122 B | Polyester dolgu verniği beyaz | 18 Kg | – |
| BRE 123 | Son kat tam mat polyester | 18 Kg | – |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 3010 | Mermer tamir macunu üretimi, iyi yapışma, uzun ömür | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3011 | Mermer yapıştırıcı macun reçinesi, kürleştiğinde renk değişimi yapmaz | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3012 | Galvanize iyi yapışma sağlayan esnek macun üretimi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3015 | Kimyasal dübeller için stirensiz reçine | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3020 | Otomotiv tamir macunu üretimi, uzun ömür, esneklik | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3023 | Oto tamir macunu üretimi, galvanize mükemmel yapışma | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3026 | Tamir macunu için esnek reçine, galvanize iyi yapışma | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 313RA | Akrilik takviye, MEK Peroksit indikatörlü | – | 230 Kg |
| BRE 414 | Akrilik takviye, dolgulu, MEK Peroksit indikatörlü | – | 230 Kg |
| BRE 415 | Akrilik takviyeli, yüksek dolgu oranına sahip MEK Peroksit indikatörlü polyester reçinesi | – | 230 Kg |
| BRE 416 | ABS ve akrilik levhaya mükemmel yapışma özellikli dolgulu | – | 230 Kg |
| BRE 513 | Akrilik takviye, dolgusuz, yüksek dolgu kaldırma kapasitesi, MEK Peroksit indikatörlü polyester reçinesi. | – | 230 Kg |
| BRE 660TPW | ABS ve akrilik levhaya mükemmel yapışma, dolgusuz | – | 230 Kg |
| BRE 661TPW | ABS ve akrilik levhaya mükemmel yapışma, düşük pik ekzoterm | – | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 322 | Standart RTM reçinesi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 400 | Sandviç paneller, stiren köpüğünü (styrofoam) etkilemez | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3024 | İyi elyaf ıslatımı, RTM, infüzyon, denizcilik, otomotiv | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 3140 | RTM reçinesi, yüksek mekanik özellikler, kontrollü kürleşme | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 4982 | Hızlı kürleşme, RTM, düşük viskozite | 18 Kg | 230 Kg |
| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Teneke | Varil |
|---|---|---|---|
| BRE 310 BODY | Santrifüj yöntemi, iyi dolgu ıslatımı, hızlı kürleşme özelliklerine sahip | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 310 W | Filament sarma için | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 311 BODY | Santrifüj yöntemine uygun, kimyasal dayanımlı | 18 Kg | 220 Kg |
| BRE 311W | Filament sarma, kimyasal dayanımlı | 18 Kg | 220 Kg |
| BRE 816 | Liner reçine, yüksek esneklik | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE 820 | Santrifüj yöntemi, yüksek esneklik | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE P205 | Filament sarma, yüksek mekanik özellikler | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE PW05 TP | Fitting reçinesi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE PW 12 | Filament sarma metodu ile boru üretimi | 18 Kg | 230 Kg |
| BRE PW 14 | Filament sarma | 18 Kg | 230 Kg |
